| 2015 | 2014 | |
| sa 0 | 9 | 10 |
| sa 4 | 0 | 0 |
| preko 2 | 4 | 14 |
| preko 3 | 0 | 9 |
| max | 2,5 | 3,5 |
| min | 0 | 0 |
| preko 1 | 27 | 24 |
| % | 18,59 | 33,57 |
| prosek | 0,93 | 1,47 |
-------------------------------------
| физика | |||||
| шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | S |
| K880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K882 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| K883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K885 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| K886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K887 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| K888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K889 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
| K890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K893 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| K894 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| K895 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 |
| K896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K898 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| K900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K902 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| K903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| K905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K906 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| K907 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| K908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K909 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K910 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| K911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K913 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K916 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| K917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48,72 | 7,69 | 32,05 | 5,13 | 0,93 | |
Нема коментара:
Постави коментар